Autoline Arfea
Orari
Linea 48 Asti-Valenzani-Montemagno-Altavilla
| giorni di effettazione | fer6 | fer6 | fer6 | fest | fer6 | fer6 | fer6 | fest | fer6 | fer6 | fer6 | fest | fer6 | fer6 | fer6 | fer6 | fest | fer6 | fer6 | fer6 |
| limitazioni | scol | noferr | noferr | scol | scol | |||||||||||||||
| ASTI | 6.50 | 7.20 | 7.50 | 9.00 | 9.10 | 9.45 | 10.10 | 10.30 | 11.20 | 12.05 | 12.40 | 12.50 | 13.20 | 14.00 | 15.10 | 15.30 | 16.15 | 17.00 | 18.15 | 18.40 |
| BIVIO CASTIGLIONE | 7.03 | 7.33 | 8.03 | 9.13 | 9.23 | 9.58 | 10.23 | 10.43 | 11.33 | 12.18 | 12.53 | 13.03 | 13.33 | 14.13 | 15.23 | 15.43 | 16.28 | 17.13 | 18.28 | 18.53 |
| BIVIO VALTERZA | 7.04 | 7.34 | 8.04 | 9.14 | 9.24 | 9.59 | 10.24 | 10.44 | 11.34 | 12.19 | 12.54 | 13.04 | 13.34 | 14.14 | 15.24 | 15.44 | 16.29 | 17.14 | 18.29 | 18.54 |
| BIVIO MIGLIANDOLO | 7.05 | 7.35 | 8.05 | 9.15 | 9.25 | 10.00 | 10.25 | 10.45 | 11.35 | 12.20 | 12.55 | 13.05 | 13.35 | 14.15 | 15.25 | 15.45 | 16.30 | 17.15 | 18.30 | 18.55 |
| CORNAPO' | 7.08 | |||||||||||||||||||
| MIGLIANDOLO | 7.11 | |||||||||||||||||||
| FRAZIONE GIOIA | 7.16 | |||||||||||||||||||
| BIVIO QUARTO | 7.37 | 8.07 | 9.17 | 9.27 | 10.02 | 10.27 | 10.47 | 11.37 | 12.22 | 12.57 | 13.07 | 13.37 | 14.17 | 15.27 | 15.47 | 16.32 | 17.17 | 18.32 | 18.57 | |
| QUARTO D'ASTI | 7.38 | 8.08 | 9.18 | 9.28 | 10.03 | 10.28 | 10.48 | 11.38 | 12.23 | 12.58 | 13.08 | 13.38 | 14.18 | 15.28 | 15.48 | 16.33 | 17.18 | 18.33 | 18.58 | |
| VALENZANI | 7.40 | 8.10 | 9.20 | 9.30 | 10.05 | 10.30 | 10.50 | 11.40 | 12.25 | 13.00 | 13.10 | 13.40 | 14.20 | 15.30 | 15.50 | 16.35 | 17.20 | 18.35 | 19.00 | |
| VALLE STORNATA | 7.43 | 9.23 | 10.08 | 11.43 | 13.03 | 14.23 | 15.53 | 16.38 | 17.23 | 18.38 | 19.03 | |||||||||
| BIVIO FORNACE | 7.17 | 7.45 | 9.25 | 10.10 | 11.45 | 13.05 | 14.25 | 15.55 | 16.40 | 17.25 | 18.40 | 19.05 | ||||||||
| CASTAGNOLE MONF. | prosegue per asti | 7.49 | 9.29 | 10.14 | 11.49 | 13.09 | 14.29 | 15.59 | 16.44 | 17.29 | prosegue per asti |
19.09 | ||||||||
| MONTEMAGNO | 7.53 | 9.33 | 10.18 | 11.53 | 13.13 | 14.33 | 16.03 | 16.48 | 17.33 | 19.13 | ||||||||||
| BIVIO VIARIGI | 7.57 | 9.37 | 10.22 | 11.57 | 13.24 | prosegue per asti |
16.07 | 16.52 | 17.37 | 19.17 | ||||||||||
| ALTAVILLA staz. | 8.03 | 9.43 | 10.28 | 12.03 | 13.30 | 16.13 | 16.58 | 17.43 | 19.23 |
Linea 48 Altavilla-Montemagno-Valenzani-Asti
| giorni di effettazione | fer6 | fer6 | fer6 | fer6 | fer6 | fer6 | fer6 | fest | fer6 | fer6 | fest | fer6 | fer6 | fer6 | fer6 | fer6 | fer6 | fer6 | gior |
| limitazioni | scol | noscol | scol | noferr | noferr | scol | |||||||||||||
| ALTAVILLA staz | 6.30 | 6.30 | 7.00 | 8.30 | 9.45 | 10.30 | 13.45 | 16.15 | 17.45 | ||||||||||
| BIVIO VIARIGI | 6.36 | 6.36 | 7.06 | 8.36 | 9.51 | 10.36 | 13.51 | 16.21 | 17.51 | ||||||||||
| MONTEMAGNO | 6.40 | 6.40 | 7.10 | 8.40 | 9.55 | 10.40 | 13.55 | 16.25 | 17.55 | ||||||||||
| CASTAGNOLE MONF. | 6.44 | 6.44 | proviene da asti |
7.14 | 8.44 | 9.59 | 10.44 | 13.59 | 16.29 | 17.59 | proviene da asti |
||||||||
| BIVIO FORNACE | 6.48 | 6.48 | 7.17 | 7.18 | 8.48 | 10.03 | 10.48 | 14.03 | 16.33 | 18.03 | 18.40 | ||||||||
| VALLE STORNATA | 6.50 | 7.19 | 7.20 | 8.50 | 10.05 | 10.50 | 14.05 | 16.35 | 08.05 | ||||||||||
| VALENZANI | 6.53 | 7.22 | 7.23 | 8.10 | 8.53 | 9.30 | 10.08 | 10.30 | 10.53 | 10.50 | 12.25 | 13.10 | 13.40 | 14.08 | 15.30 | 16.38 | 18.08 | ||
| QUARTO D'ASTI | 6.55 | 7.24 | 7.25 | 8.12 | 8.55 | 9.32 | 10.10 | 10.32 | 10.55 | 10.52 | 12.27 | 13.12 | 13.42 | 14.10 | 15.32 | 16.40 | 18.10 | ||
| BIVIO QUARTO | 6.56 | 7.25 | 7.26 | 8.13 | 8.56 | 9.33 | 10.11 | 10.33 | 10.56 | 10.53 | 12.28 | 13.13 | 13.43 | 14.11 | 15.33 | 16.41 | 18.11 | ||
| FRAZIONE GIOIA | 6.49 | 18.41 | |||||||||||||||||
| MIGLIANDOLO | 6.54 | 18.44 | |||||||||||||||||
| CORNAPO' | 6.57 | 18.47 | |||||||||||||||||
| BIVIO MIGLIANDOLO | 6.58 | 7.00 | 7.27 | 7.28 | 8.15 | 8.58 | 9.35 | 10.13 | 10.35 | 10.58 | 10.55 | 12.30 | 13.15 | 13.45 | 14.13 | 15.35 | 16.43 | 18.13 | 18.50 |
| BIVIO VALTERZA | 6.59 | 7.01 | 7.28 | 7.29 | 8.16 | 8.59 | 9.36 | 10.14 | 10.36 | 10.59 | 10.56 | 12.31 | 13.16 | 13.46 | 14.14 | 15.36 | 16.44 | 18.14 | 18.51 |
| BIVIO CASTIGLIONE | 7.00 | 7.02 | 7.29 | 7.30 | 8.17 | 9.00 | 9.37 | 10.15 | 10.37 | 11.00 | 10.57 | 12.32 | 13.17 | 13.47 | 14.15 | 15.37 | 16.45 | 18.15 | 18.52 |
| ASTI | 7.13 | 7.15 | 7.42 | 7.43 | 8.30 | 9.13 | 9.50 | 10.28 | 10.50 | 11.13 | 11.10 | 12.45 | 13.30 | 14.00 | 14.28 | 15.50 | 16.58 | 18.28 | 19.05 |